Check this VIDEO
-----------------------------
Wir haben einen Posten Sicherheitswesten in verschiedenen Grössen billig zu verkaufen.
Melden Sie sich!
Nachrichten
Format
| PHOTOSHOP | TIFF (PSD) | Fotos, Pixeldaten | ||||||
| TIFF>>LZW Komprimierung- IBM PC | ||||||||
| ILLUSTATOR | AI,EPS,PDF | Vektordaten, Logos, flächigen Elementen | ||||||
| * alles vektorisIeren (Schriften) | ||||||||
| INDESIGN | ||||||||
| * Bitte legen Sie Ihre Dateien so an, dass Motive/Tekst min. 5cm vom Rand bleiben | ||||||||
| * Minimale Stärke für Linien und Tekst = 2 mm. | ||||||||
| FARBMODUS | ||||||||
| RGB | Adobe RGB (1998) << Bestes Ergebnis | << Unser Farbbuch ist in dieser Profiel dargestelltl!!!! | ||||||
| SRGB IEC61966-2.1 | ||||||||
| Dateien werden umgestellt nach Adobe RGB(1998) | ||||||||
| CMYK | Coated Fogra39 | wenn Farben aus unserem Farbbuch | ||||||
| Euroscale Coated v2 | in der Datei gesetzt werden wollen!! | |||||||
| Iso coated v2 | ||||||||
| * WEISS: R:255 G:255 B:255 und für SCHWARZ: R:0 G:0 B:0 | ||||||||
| * Bitte weisse Farbe als Weiss eintragen in Datei, nicht transparant lassen! | ||||||||
| * Falls nach eine Pantone Farbe (Coated, Uncoated) getrachtet wird, suchen wir die | ||||||||
| nähste Farbe aus unser Gamut! (Bitte die Anwendung von Pantonefarben angeben beim Auftrag!) | ||||||||
| * Nur bei vektorisierte Dateien können Farben aus unserem Farbbuch eingesetzt werden! | ||||||||
| * Wir empfehlen die Anwendung von unserem auf Teppich gedruckten Farbbuch für die beste Farbabstimmung. | ||||||||
| Kontaktieren Sie uns bitte für mehr Information! | ||||||||
| AUFLÖSUNG | ||||||||
| PHOTOSHOP | TIFF (PSD) | 76 dpi | in Ausgabegrösse (1:1) | |||||
| ILLUSTATOR | AI,EPS,PDF | 76 dpi | in Ausgabegrösse (1:1)* | |||||
| * Daten dürfen auch 1:10 angelegt sein! | ||||||||
| Wichtig: beinhaltet Ihr Dokument Bilder, so soll es in Ausgabegrösse 76 dpi haben! | ||||||||
| Zusätzliche Information | ||||||||
| Falls Ihre Daten zu gross sind um per E-mail zu schicken, schalten wir Ihnen gerne ein FTP-Konto frei. | ||||||||
| (Fordern Sie Ihre Zugangsdaten bitte per e-mail an) | ||||||||






