Nieuws
Bestandsformaat
|
|
||||||||
| PHOTOSHOP | TIFF (PSD) | Foto's, gepixelde beelden | ||||||
| TIFF>>LZW Compression - IBM PC | ||||||||
| ILLUSTATOR | AI,EPS,PDF | Vectorieel, logo's, volvlakken | ||||||
| * alles vectoriseren (fonts) | ||||||||
| INDESIGN | ||||||||
| * Gelieve ruimte van 5cm van de rand vrij van beeld te houden. | ||||||||
| * Minimum lijndikte voor lijn en tekst = 2 mm. | ||||||||
|
KLEURPROFIEL |
||||||||
| RGB | Adobe RGB (1998) << Beste Resultaten | << Onze Kleurenboek werkt met dit profiel!!!! | ||||||
| SRGB IEC61966-2.1 | ||||||||
| Files worden omgezet naar Adobe RGB(1998) | ||||||||
| CMYK | Coated Fogra39 | indien kleuren uit onze kleurenboek | ||||||
| Euroscale Coated v2 | in de file moeten worden ingepast!! | |||||||
| Iso coated v2 | ||||||||
| * WIT: R:255 G:255 B:255 en voor ZWART: R:0 G:0 B:0 | ||||||||
| * Gelieve de witte kleur ook als wit in het document in te brengen, dus niet transparant te laten staan! | ||||||||
| * Indien Pantonekleuren (Coated, Uncoated) moeten worden nagestreefd, zoeken wij naar de | ||||||||
| dichtstbijzijnde kleur uit ons kleurgamma! (Gelieve het gebruik van Pantonekleuren te vermelden in het order!) | ||||||||
| * Kleuren uit het kleurenboek kunnen enkel ingepast worden in gevectoriseerde bestanden! | ||||||||
| * Wij raden het gebruik van onze geprinte carpetkleurenboek aan voor de beste kleurmatching. | ||||||||
| Contacteer ons voor meer info! | ||||||||
|
RESOLUTIE |
||||||||
| PHOTOSHOP | TIFF (PSD) | 76 dpi | op 100% | |||||
| ILLUSTATOR | AI,EPS,PDF | 76 dpi | op 100% * | |||||
| * Mag ook op 10% aangeleverd worden! Belangrijk is dan wel dat, | ||||||||
| indien foto's in de file verwerkt zijn, deze op eindformaat 76 dpi bedragen! | ||||||||
| Bijkomende info | ||||||||
| Indien de bestanden te groot zijn om via mail door te sturen, gelieve dan contact met ons op te nemen. | ||||||||
| Vervolgens maken wij dan voor u een account aan op onze FTP-server waar u de bestanden kunt plaatsen. | ||||||||






